<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
	<title>OndernemersRaad.nl</title>
	<copyright>Copyright 2013, Smeding Concepts en respectievelijke auteurs</copyright>
	<link>http://www.ondernemersraad.nl/</link>
	<language>nl</language>
	<description>Interessante artikelen geschreven door andere ondernemers die de kennis van hun vakgebied met u willen delen, verdeeld over uiteenlopende thema's.</description>
	<pubDate>2013-06-20T00:51:34+02:00</pubDate>

	<item>
		<title>Druk hebben, doen of zijn</title>
		<link>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/personeel/druk-hebben-doen-of-zijn/</link>
		<guid>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/personeel/druk-hebben-doen-of-zijn/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>2011-01-02T20:32:07+01:00</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Doel en actie</title>
		<link>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/management/doel-en-actie/</link>
		<guid>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/management/doel-en-actie/</guid>
		<description><![CDATA[Hoe bewust leef jij?Leef je bewust of leef je je leven voor een groot deel (zoals ik dat ook vele jaren heb gedaan) volkomen onbewust. Kies je bewust voor wat jij wilt of laat je je door je conditionering van huis uit leiden. Als dat laatste het geval is dan is het resultaat dat vooral je omgeving of de situatie bepaalt hoe je je voelt. En waarschijnlijk heb je van huis uit ook meegekregen dat je goed je best moest doen op school en vooral een goede baan moest zien te bemachtigen. Misschien hoorde een gezin en kinderen er ook nog wel bij, maar dan...]]></description>
		<pubDate>2011-01-02T20:31:19+01:00</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Verhoog de eerste indruk van je webshop / site</title>
		<link>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/internet/verhoog-de-eerste-indruk-van-je-webshop-site/</link>
		<guid>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/internet/verhoog-de-eerste-indruk-van-je-webshop-site/</guid>
		<description><![CDATA[Veel webshops en websites hebben al redelijk wat bezoekers, maar hun conversiepercentage (aantal bestellingen op nieuwe klanten) valt vaak tegen. Uit eigen onderzoek blijkt (website conversie barometer) dat de gemiddelde conversie 1,25% bedraagt. Dus bijna 99% van de bezoekers verlaat de site zonder blikken of blozen. Definitie conversie optimalisatie Even voor de volledigheid hier de definitie volgens Wikipedia i; ‘Conversie optimalisatie is de wetenschap en kunst van het creëren van een ervaring voor een websitebezoeker met als doel om de bezoeker te converteren naar een klant’ (Bron; wikipedia.org, vertaald uit het Engels).]]></description>
		<pubDate>2010-11-02T21:44:11+01:00</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Zeven ingrëdienten voor een succesvol webdesign</title>
		<link>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/marketing/zeven-ingredienten-voor-een-succesvol-webdesign/</link>
		<guid>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/marketing/zeven-ingredienten-voor-een-succesvol-webdesign/</guid>
		<description><![CDATA[Online bezoekers hebben steeds minder tijd nodig om vast te stellen of een webshop (site) iets voor hen is of niet. Door het groeiende aanbod van allerlei webshops en sites, wordt de online zoeker (consumenten en bedrijven) steeds kritischer. Vaak wordt in enkele ‘luttele seconden’ bepaald of een webshop (site) interessant is of niet. Een zeer belangrijk aspect voor deze ‘eerste indruk’ is het webdesign: de uitstraling en sfeer van de betreffende pagina.]]></description>
		<pubDate>2010-10-06T16:56:10+02:00</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Aandacht geven</title>
		<link>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/communicatie/aandacht-geven/</link>
		<guid>http://www.ondernemersraad.nl/artikelen/communicatie/aandacht-geven/</guid>
		<description><![CDATA[
Aandacht stimuleert mensen om verder te praten. Aandacht kun je op verschillende manieren geven. Verbaal, non-verbaal en paralinguïstisch.]]></description>
		<pubDate>2009-09-20T00:00:00+02:00</pubDate>
	</item>

 

</channel>

</rss>